采用優質不銹鋼內筒。使用年限更長,耐腐蝕,永不生銹,永不變樣。
高端定制電腦自動控制,可精確設定烘干時間和烘干溫度,液晶屏幕顯示,具有故障和功能自檢系統。并可根據不同洗滌物含水率可任意設定烘干時間、烘干*高溫度、自動倒運轉。
運行可靠:配置二級三角帶皮帶傳動系統,雙向運轉,具有運轉平穩、噪音低、安裝方便,操作使用簡單,加熱效率高、升溫快、結構合理。
大開門大視鏡,裝取衣物方便快速,可隨時查看衣物烘干情況。
電器控制部分采用優質元器件;電機采用力超專用烘干電機。
節能系統:自動恒溫、保溫、加溫。采用電腦控制可精確設定烘干時間和烘干溫度,自動停止運轉并發出停轉信號提示,帶多級安全自動保護和蜂鳴報警提示。
設備參數
Model 型號-DRYER | HG-100 | |
Capacity 容量 | Kg | 100 |
Drum Dimension 轉籠尺寸 | mm | 1450*1250 |
Drum Volume 轉籠容積 | L | 2064 |
Drum Speed 轉籠速度 | rpm | 28 |
Rotation Direction 轉籠轉動方式 | ||
Voltage 電壓 | V/P/Hz | |
Motor Power 主電機功率 | Kw | 2.2 |
Fan Motor Power 風機功率 | Kw | 1.5*2pieces |
Electric Heating Power 電加熱功率 | Kw | 60 |
Steam Heating Pressure 蒸汽壓力 | Mpa | 0.4-0.6 |
Steam Consumption 蒸汽耗量 | kg/h | 150-180 |
Gas Heating Pressure 燃氣壓力 | Mpa | 0.05-0.08 |
Gas Consumption 燃氣耗量 | m3/h | 6 |
Steam Inlet Pipe 蒸汽接口 | mm | DN25 |
Gas Inlet Pipe 燃氣接口 | mm | DN40 |
Exhausting Air Volumn 排風量 | m3/h | 6000 |
Exhausting Air Pipe 排風口 | mm | 310*310 |
Machine Dimension 整機尺寸 | mm | 1630*2020*2440 |
Machine Weight 整機重量 | Kg | 1000 |
Inverter Power for Main motor(+Option) | Kw | 2.2 |
Inverter Power for Fan motor (+Option) | Kw | 3.7 |
Moisture Control Sensor 濕度感應器(+Option) | 0-80%RH | |
Remark 備注 |